MarathonBeginner18 weeks
Beginner Marathon Training Plan
Your first marathon starts here. A gentle, progressive plan designed for new marathoners.
Note: This training plan is AI-generated and pending expert review. Always consult a qualified running coach or physician before starting any training program.
Distance
Marathon
Duration
18 weeks
Level
Beginner
Goal Time
Finish strong
Training Schedule
18-week progressive plan with recovery weeks and taper
Week 1
Base Building15 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | Easy run — easy pace | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 7 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—ThuEasy run — easy pace
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
7 miSunRest or easy walk
—Week 2
Base Building16 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | Easy run — easy pace | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 8 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—ThuEasy run — easy pace
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
8 miSunRest or easy walk
—Week 3
Base Building17 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | Easy run — easy pace | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 9 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—ThuEasy run — easy pace
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
9 miSunRest or easy walk
—Week 4
Base Building12 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 3 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | Easy run — easy pace | 3 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 6 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
3 miWedRest or cross-train
—ThuEasy run — easy pace
3 miFriRest
—SatLong run — easy pace
6 miSunRest or easy walk
—Week 5
Building19 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 11 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
11 miSunRest or easy walk
—Week 6
Building20 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 12 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
12 miSunRest or easy walk
—Week 7
Building24 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 13 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
13 miSunRest or easy walk
—Week 8
Building17 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 9 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
9 miSunRest or easy walk
—Week 9
Building24 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 16 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
16 miSunRest or easy walk
—Week 10
Building28 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 17 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
17 miSunRest or easy walk
—Week 11
Peak29 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 18 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
18 miSunRest or easy walk
—Week 12
Peak19 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 3 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 3 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 13 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
3 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
3 miFriRest
—SatLong run — easy pace
13 miSunRest or easy walk
—Week 13
Peak31 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 20 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
20 miSunRest or easy walk
—Week 14
Peak32 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 21 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
21 miSunRest or easy walk
—Week 15
Peak33 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 22 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
22 miSunRest or easy walk
—Week 16
Taper33 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 5 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 6 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 22 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
5 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
6 miFriRest
—SatLong run — easy pace
22 miSunRest or easy walk
—Week 17
Taper26 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 18 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
18 miSunRest or easy walk
—Week 18
Taper21 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Rest | — |
| Tue | Easy run — easy pace | 4 |
| Wed | Rest or cross-train | — |
| Thu | tempo run | 4 |
| Fri | Rest | — |
| Sat | Long run — easy pace | 13 |
| Sun | Rest or easy walk | — |
MonRest
—TueEasy run — easy pace
4 miWedRest or cross-train
—Thutempo run
4 miFriRest
—SatLong run — easy pace
13 miSunRest or easy walk
—