MarathonAdvanced16 weeksGoal: 3:30
Sub 3:30 Marathon Training Plan
Target a sub 3:30 marathon finish with structured speed work, tempo runs, and progressive long runs.
Note: This training plan is AI-generated and pending expert review. Always consult a qualified running coach or physician before starting any training program.
Distance
Marathon
Duration
16 weeks
Level
Advanced
Goal Time
3:30
Training Schedule
16-week progressive plan with recovery weeks and taper
Week 1
Base Building44 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 10 |
| Wed | Easy run + strides | 8 |
| Thu | Easy run | 9 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 7 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
10 miWedEasy run + strides
8 miThuEasy run
9 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
7 miSunRest
—Week 2
Base Building45 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 10 |
| Wed | Easy run + strides | 8 |
| Thu | Easy run | 9 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 8 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
10 miWedEasy run + strides
8 miThuEasy run
9 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
8 miSunRest
—Week 3
Base Building47 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 10 |
| Wed | Easy run + strides | 8 |
| Thu | Easy run | 9 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 10 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
10 miWedEasy run + strides
8 miThuEasy run
9 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
10 miSunRest
—Week 4
Base Building33 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 4 |
| Tue | Tempo run | 7 |
| Wed | Easy run + strides | 6 |
| Thu | Easy run | 7 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 3 |
| Sat | Long run — easy pace | 6 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
4 miTueTempo run
7 miWedEasy run + strides
6 miThuEasy run
7 miFriRest or easy shakeout
3 miSatLong run — easy pace
6 miSunRest
—Week 5
Building53 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 11 |
| Wed | Easy run + strides | 9 |
| Thu | Threshold run | 10 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 12 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
11 miWedEasy run + strides
9 miThuThreshold run
10 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
12 miSunRest
—Week 6
Building54 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 11 |
| Wed | Easy run + strides | 9 |
| Thu | Threshold run | 10 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 13 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
11 miWedEasy run + strides
9 miThuThreshold run
10 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
13 miSunRest
—Week 7
Building56 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 11 |
| Wed | Easy run + strides | 9 |
| Thu | Threshold run | 10 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 15 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
11 miWedEasy run + strides
9 miThuThreshold run
10 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
15 miSunRest
—Week 8
Building42 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 5 |
| Tue | Tempo run | 8 |
| Wed | Easy run + strides | 7 |
| Thu | Threshold run | 8 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 10 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
5 miTueTempo run
8 miWedEasy run + strides
7 miThuThreshold run
8 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
10 miSunRest
—Week 9
Building62 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 7 |
| Tue | Tempo run | 12 |
| Wed | Easy run + strides | 10 |
| Thu | Threshold run | 11 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 17 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
7 miTueTempo run
12 miWedEasy run + strides
10 miThuThreshold run
11 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
17 miSunRest
—Week 10
Peak63 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 7 |
| Tue | VO2max intervals | 12 |
| Wed | Easy run + strides | 10 |
| Thu | Threshold run | 11 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 18 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
7 miTueVO2max intervals
12 miWedEasy run + strides
10 miThuThreshold run
11 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
18 miSunRest
—Week 11
Peak65 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 7 |
| Tue | VO2max intervals | 12 |
| Wed | Easy run + strides | 10 |
| Thu | Threshold run | 11 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 20 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
7 miTueVO2max intervals
12 miWedEasy run + strides
10 miThuThreshold run
11 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
20 miSunRest
—Week 12
Peak46 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 5 |
| Tue | VO2max intervals | 8 |
| Wed | Easy run + strides | 7 |
| Thu | Threshold run | 8 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 14 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
5 miTueVO2max intervals
8 miWedEasy run + strides
7 miThuThreshold run
8 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
14 miSunRest
—Week 13
Peak72 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 8 |
| Tue | VO2max intervals | 13 |
| Wed | Easy run + strides | 11 |
| Thu | Threshold run | 12 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 6 |
| Sat | Long run — easy pace | 22 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
8 miTueVO2max intervals
13 miWedEasy run + strides
11 miThuThreshold run
12 miFriRest or easy shakeout
6 miSatLong run — easy pace
22 miSunRest
—Week 14
Taper72 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 8 |
| Tue | Tempo run | 13 |
| Wed | Easy run + strides | 11 |
| Thu | Threshold run | 12 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 6 |
| Sat | Long run — easy pace | 22 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
8 miTueTempo run
13 miWedEasy run + strides
11 miThuThreshold run
12 miFriRest or easy shakeout
6 miSatLong run — easy pace
22 miSunRest
—Week 15
Taper59 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 11 |
| Wed | Easy run + strides | 9 |
| Thu | Threshold run | 10 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 5 |
| Sat | Long run — easy pace | 18 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
11 miWedEasy run + strides
9 miThuThreshold run
10 miFriRest or easy shakeout
5 miSatLong run — easy pace
18 miSunRest
—Week 16
Taper50 mi
| Day | Workout | Miles |
|---|---|---|
| Mon | Recovery run | 6 |
| Tue | Tempo run | 10 |
| Wed | Easy run + strides | 8 |
| Thu | Threshold run | 9 |
| Fri | Rest or easy shakeout | 4 |
| Sat | Long run — easy pace | 13 |
| Sun | Rest | — |
MonRecovery run
6 miTueTempo run
10 miWedEasy run + strides
8 miThuThreshold run
9 miFriRest or easy shakeout
4 miSatLong run — easy pace
13 miSunRest
—